截止10月15日,杏盛娱乐各學科專業接收推免生人數見下表,考生可根據公布的各學科專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業。 杏盛娱乐已經接收“退役大學生士兵專項計劃”9名🧑🏿🌾。
合計 | 各專業 | 已接收人數 | |
法律學院(001) | 29 | 法學理論(030101) | 10 |
法律史(030102) | 4 | ||
憲法學與行政法學(030103) | 6 | ||
民商法學(030105) | 4 | ||
訴訟法學(030106)(民事訴訟法學) | 5 | ||
經濟法學院(002) | 34 | 經濟法學(030107) | 26 |
環境與資源保護法(030108) | 4 | ||
社會法學(0301Z4) | 4 | ||
國際金融法律學院(003) | 9 | 經濟法學(030107)(法律與金融) | 9 |
國際法學院(004) | 41 | 國際法學(030109) | 29 |
軍事法學(030110) | 1 | ||
法律(法學)(035102)(涉外律師) | 7 | ||
法律(法學)(035102)(國際仲裁) | 4 | ||
刑事法學院(005) | 28 | 刑法學(030104) | 18 |
訴訟法學(030106)(刑事訴訟法學) | 5 | ||
司法鑒定(0301Z1) | 1 | ||
刑事司法學(0301Z5) | 4 | ||
知識產權學院(006) | 32 | 知識產權(0301Z3) | 32 |
商學院(007) | 3 | 應用經濟學(020200) | 2 |
會計(125300) | 1 | ||
政府管理學院(009) | 8 | 政治學理論(030201) | 1 |
中外政治製度(030202) | 1 | ||
行政管理(120401) | 2 | ||
社會保障(120404) | 4 | ||
韜奮新聞傳播學院(010) | 14 | 傳播法學(0301J4) | 5 |
傳播學(050302) | 2 | ||
數字傳媒與文化產業(0503Z1) | 1 | ||
新聞與傳播(055200) | 6 | ||
社會發展學院(011) | 2 | 社會學(030300) | 1 |
社會工作(035200) | 1 | ||
外語學院(012) | 4 | 外國語言文學(050200) | 1 |
翻譯(055100) | 2 | ||
法律與語言(0301J7) | 1 | ||
法律碩士管理中心(013) | 120 | 法律碩士(非法學)(035101) | 52 |
法律碩士(法學)(035102) | 68 | ||
文伯書院(015) | 3 | 法治文化(0301J5) | 3 |
中國法治戰略研究院(016) | 13 | 教育法學(0301Z7) | 3 |
智能法學(0301Z8) | 5 | ||
衛生健康法學(0301J2) | 3 | ||
國家安全法學(0301J6) | 2 | ||
涉外法治學院(017) | 6 | 涉外法治(0301J8) | 6 |
紀檢監察學院(018) | 3 | 黨內法規(0301Z9) | 3 |
合計 | 349 |
| 349 |