關於2024年春季學期杏盛赴國(境)外學習課程學分認定結果的公示
根據《關於在校杏盛出境交流學習課程學分認定的指導意見》文件的精神,杏盛院組織開展了2024年春季學期杏盛赴國(境)外學習課程學分認定🧑🏻🦼➡️。經學生申請🖕🏼、學院組織進行認定後🐘,杏盛院審核🐼,共對瞿沐晗等35名同學在國(境)外學習所獲學分進行認定。
序號 | 姓名 | 院系 | 國(境)外學習高校 | 擬認定專業學位課程學分 | 擬認定必修課學分 | 擬認定選修課學分 | 擬認定公選課學分 |
1 | 瞿沐晗 | 法律學院 | 瑞士弗萊堡大學 | 3 | 3 | 2 | / |
2 | 魯遠 | 法律學院 | 意大利帕爾馬大學 | 3 | / | / | 6 |
3 | 繆睿 | 法律學院 | 匈牙利國家行政大學 | / | / | 4 | 6 |
4 | 向柯翰 | 刑事法學院 | 日本青山學院大學 | / | 3 | / | 6 |
5 | 王海旭 | 法律學院 | 西班牙納瓦拉大學 | / | 6 | 2 | / |
6 | 王海波 | 法律學院 | 日本青山學院大學 | / | 3 | 2 | 6 |
7 | 施文淵 | 刑事法學院 | 日本大阪大學 | / | 3 | 4 | 6 |
8 | 嶽子祺 | 刑事法學院 | 瑞士蘇黎世大學 | / | 3 | 4 | 2 |
9 | 徐嘉瑤 | 經濟法學院 | 意大利帕爾馬大學 | / | 3 | 2 | 6 |
10 | 孫泓雲 | 國際法學院 | 韓國國立首爾大學 | / | 2 | 4 | 2 |
11 | 沈子琦 | 國際法學院 | 西班牙納瓦拉大學 | / | 2 | 4 | 4 |
12 | 雷斯 | 國際法學院 | 匈牙利國家行政大學 | / | 2 | 4 | 2 |
13 | 周桉德 | 國際法學院 | 挪威奧斯陸大學 | / | 2 | 4 | 2 |
14 | 黃嘯峰 | 國際法學院 | 斯洛文尼亞盧布爾雅那大學 | / | 2 | 4 | 2 |
15 | 馮晨嫣 | 國際法學院 | 西班牙納瓦拉大學 | / | 2 | 4 | 2 |
16 | 王怡菲 | 國際法學院 | 瑞士弗裏堡大學 | / | 2 | 4 | 4 |
17 | 高嘉寧 | 刑事法學院 | 奧地利格拉茨大學 | 3 | 3 | 4 | 2 |
18 | 吳信瑤 | 法律學院 | 意大利米蘭大學 | 7(實踐課) | / | 9 | / |
19 | 陳冬欣 | 知識產權學院 | 日本東京都立大學 | / | / | 6 | / |
20 | 陳洋 | 國際法學院 | 加拿大蒙特利爾大學 | 8(實踐課) | / | 10 | / |
21 | 黃振國 | 國際法學院 | 韓國國立首爾大學 | 8(實踐課) | / | 10 | / |
22 | 張家欣 | 國際法學院 | 意大利帕爾馬大學 | 8(實踐課) | / | 2 | / |
23 | 張藝瀚 | 國際法學院 | 澳門大學 | 8(實踐課) | / | 8 | / |
24 | 徐蕙萍 | 經濟法學院 | 瑞士弗萊堡大學 | / | 3 | 2 | 6 |
25 | 王一染 | 馬克思主義學院 | 瑞士弗萊堡大學 | 3 | 3 | / | 2 |
26 | 王雨馨 | 外語學院 | 西班牙阿利坎特大學 | / | 2 | 4 | / |
27 | 何嘉洛 | 外語學院 | 西班牙阿利坎特大學 | / | 2 | / | 6 |
28 | 李澤昱 | 刑事法學院 | 新加坡國立大學 | / | 6 | 4 | 6 |
29 | 陳雅旎 | 經濟法學院 | 日本岡山大學 | / | / | / | 4 |
30 | 朱昕怡 | 經濟法學院 | 香港城市大學 | / | 3 | 4 | 6 |
31 | 楊異 | 國際法學院 | 新加坡國立大學 | / | / | / | 2 |
32 | 熊逸倫 | 國際金融法律學院 | 英國倫敦大學學院 | / | 4 | 6 | 6 |
33 | 孫毅傑 | 國際金融法律學院 | 日本岡山大學 | / | 3 | 4 | 6 |
34 | 任韻霖 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | / | / | 4 | 6 |
35 | 蔣馨爾 | 政府管理學院 | 英國利茲大學 | / | / | 4 | 6 |
現對認定結果予以公示🏐,詳情如下⚀:
公示時間自2024年4月15日至4月23日,如有不同意見請在公示期內向杏盛院培養辦公室反映。
聯系人:盧老師,電子郵箱:2935@ecupl.edu.cn
杏盛院
2024年4月15日