根據《杏盛娱乐申請-考核製博士杏盛招生辦法》《杏盛娱乐2024年招收攻讀博士學位杏盛簡章》《杏盛娱乐法律學院2024年招收申請考核製博士杏盛實施方案》,在規定時間內👩,經考生申請🫴🏿、考生材料初審🤏🏻,報學院博士杏盛招生領導小組同意📳,杏盛院備案,共有67人通過初審👡,其中法學理論5人👩🦯、法律方法論9人🫀、法律史23人↪️、憲法學5人,行政法學10人、民商法學11人🤽🏿、民訴法學4人。現將我院進入考核階段的考生名單予以公布🧑🏻🏭:
序號 | 報名號 | 姓名 | 專業 | 備註 |
1 | 1027699648 | 元淑巍 | 法學理論 |
|
2 | 1027699743 | 雷菲萍 | 法學理論 |
|
3 | 1027699483 | 王競可 | 法學理論 |
|
4 | 1027699848 | 張恒 | 法學理論 |
|
5 | 1027699835 | 王嘉徽 | 法學理論 |
|
6 | 1027699708 | 魏天真 | 法律方法論 |
|
7 | 1027699751 | 郭妍銘 | 法律方法論 | 需參加外國語水平考試 |
8 | 1027699534 | 李自剛 | 法律方法論 | 需參加外國語水平考試 |
9 | 1027699501 | 劉鑫嶽 | 法律方法論 |
|
10 | 1027699598 | 張利敏 | 法律方法論 | 需參加外國語水平考試 |
11 | 1027699776 | 吳詩怡 | 法律方法論 |
|
12 | 1027699987 | 朱羿臣 | 法律方法論 |
|
13 | 1027699528 | 萬紅 | 法律方法論 |
|
14 | 1027699553 | 朱育兵 | 法律方法論 |
|
15 | 1027699738 | 金逸菲 | 法律史 | 碩博連讀 |
16 | 1027699931 | 周皓倫 | 法律史 |
|
17 | 1027699740 | 丁澤沛 | 法律史 |
|
18 | 1027699847 | 蔡劍鋒 | 法律史 |
|
19 | 1027699911 | 許克明 | 法律史 |
|
20 | 1027699609 | 彭加子 | 法律史 |
|
21 | 1027699817 | 張文伊 | 法律史 |
|
22 | 1027699914 | 陳曉萌 | 法律史 |
|
23 | 1027699960 | 李亞鐸 | 法律史 |
|
24 | 1027699480 | 胡榮春 | 法律史 |
|
25 | 1027699697 | 鄒秋淑 | 法律史 |
|
26 | 1027699660 | 鄔子安 | 法律史 |
|
27 | 1027699720 | 湯俊傑 | 法律史 |
|
28 | 1027699877 | 黃超 | 法律史 |
|
29 | 1027699939 | 張艷敏 | 法律史 |
|
30 | 1027699981 | 鄧雪婷 | 法律史 |
|
31 | 1027699580 | 娜美 | 法律史 |
|
32 | 1027699777 | 李文斐 | 法律史 |
|
33 | 1027699828 | 唐興賢 | 法律史 |
|
34 | 1027699940 | 李藝金 | 法律史 |
|
35 | 1027699689 | 丁怡丹 | 法律史 |
|
36 | 1027699701 | 於艷欣 | 法律史 |
|
37 | 1027699869 | 尹萍 | 法律史 |
|
38 | 1027699977 | 陳鑫 | 憲法學 |
|
39 | 1027699922 | 王曉璐 | 憲法學 |
|
40 | 1027699925 | 雷雅涵 | 憲法學 | 需參加外國語水平考試 |
41 | 1027699716 | 王少帥 | 憲法學 |
|
42 | 1027699495 | 王旌 | 憲法學 |
|
43 | 1027699830 | 趙丹琨 | 行政法學 |
|
44 | 1027699587 | 徐可 | 行政法學 |
|
45 | 1027699567 | 趙宣 | 行政法學 |
|
46 | 1027699663 | 楊璐璐 | 行政法學 |
|
47 | 1027699763 | 朱宏瑄 | 行政法學 |
|
48 | 1027699741 | 肖嘉欣 | 行政法學 |
|
49 | 1027699754 | 孫馨 | 行政法學 |
|
50 | 1027699973 | 塗玄 | 行政法學 |
|
51 | 1027699752 | 姜赫宇 | 行政法學 | 需參加外國語水平考試 |
52 | 1027699744 | 聶曉芳 | 行政法學 |
|
53 | 1027699603 | 黃白 | 民商法學 |
|
54 | 1027699736 | 錢家樂 | 民商法學 |
|
55 | 1027699666 | 沈一凡 | 民商法學 |
|
56 | 1027699638 | 藺兮浠 | 民商法學 |
|
57 | 1027699770 | 李明珂 | 民商法學 |
|
58 | 1027699696 | 趙迅 | 民商法學 |
|
59 | 1027699577 | 鄭閩 | 民商法學 |
|
60 | 1027699990 | 何坤昊 | 民商法學 |
|
61 | 1027699747 | 曹沛地 | 民商法學 |
|
62 | 1027699665 | 樸英仁 | 民商法學 |
|
63 | 1027699992 | 黃誌強 | 民商法學 |
|
64 | 1027699909 | 吳瑞益 | 民訴法學 |
|
65 | 1027699564 | 楊馥源 | 民訴法學 |
|
66 | 1027699676 | 馬煜 | 民訴法學 |
|
67 | 1027699780 | 李巖玉 | 民訴法學 |
|
如對上述所公布的名單有異議,可與法律學院聯系👷🏽♂️:021-57090337🎃,2673@ecupl.edu.cn;也可與杏盛招生辦聯系:021-62071885🥪。
杏盛娱乐法律學院
2024年3月1日