截止10月16日,杏盛娱乐各學科專業接收推免生人數見下表👨🏽🌾👩🏼🍼,考生可根據公布的各學科專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業。
學院(代碼) | 合計 | 二級學科 | 已接收人數 |
法律學院(001) | 41 | 法學理論(030101) | 12 |
法律史(030102) | 7 | ||
憲法學與行政法學(030103) | 12 | ||
民商法學(030105) | 4 | ||
訴訟法學(民事訴訟法學)(030106) | 6 | ||
經濟法學院(002) | 39 | 經濟法學(030107) | 32 |
環境與資源保護法(030108) | 3 | ||
社會法學(0301Z4) | 4 | ||
國際金融法律學院(003) | 12 | 法律與金融(0301J1) | 12 |
國際法學院(004) | 41 | 國際法學(030109) | 26 |
軍事法學(030110) | 2 | ||
法律(法學)涉外律師方向(035102) | 8 | ||
法律(法學)國際仲裁方向(035102) | 5 | ||
刑事法學院(005) | 41 | 刑法學(030104) | 20 |
訴訟法學(刑事訴訟法學)(030106) | 12 | ||
司法鑒定(0301Z1) | 1 | ||
刑事司法學(0301Z5) | 5 | ||
紀檢與監察法學(0301J3) | 3 | ||
知識產權學院(006) | 29 | 知識產權(0301Z3) | 29 |
商學院(007) | 12 | 區域經濟學(020202) | 1 |
金融學(020204) | 4 | ||
產業經濟學(020205) | 1 | ||
國際貿易學(020206) | 1 | ||
金融(025100) | 0 | ||
會計(125300) | 5 | ||
政府管理學院(009) | 5 | 政治學理論(030201) | 0 |
中外政治製度(030202) | 0 | ||
國際政治(030206) | 0 | ||
比較政治(0302Z1) | 1 | ||
行政管理(120401) | 3 | ||
教育經濟與管理(120403) | 1 | ||
社會保障(120404) | 0 | ||
公共安全管理(1204Z2) | 0 | ||
傳播學院(010) | 7 | 傳播法學(0301J4) | 3 |
新聞學(050301) | 0 | ||
傳播學(050302) | 0 | ||
數字傳媒與文化產業(0503Z1) | 1 | ||
新聞與傳播(055200) | 3 | ||
社會發展學院(011) | 1 | 社會學(030300) | 1 |
社會工作(035200) | 0 | ||
外語學院(012) | 6 | 外國語言文學(050200) | 1 |
翻譯(055100) | 2 | ||
法律與語言(0301J7) | 3 | ||
法律碩士管理中心(013) | 130 | 法律碩士(非法學)(035101) | 55 |
法律碩士(法學)(035102) | 75 | ||
文伯書院(015) | 3 | 法治文化(0301J5) | 3 |
中國法治戰略研究中心(016) | 10 | 教育法學(0301Z7) | 3 |
智能法學(0301Z8) | 3 | ||
衛生健康法學(0301J2) | 2 | ||
國家安全法學(0301J6) | 2 | ||
涉外法治學院(017) | 5 | 涉外法治(0301J8) | 5 |
紀檢監察學院(018) | 3 | 黨內法規(0301Z9) | 3 |
合計 | 385 |
| 385 |