近日🫁,上海市第一中級人民法院、普陀區人民法院👨🏻🔧、浦東新區人民法院對報名2023年上半年第二批法院實習助理的同學進行了選拔考核。經綜合考察🫶🏻,現將確定入選名單予以公布(見附件)。已被錄取的同學🌮🙃,根據報名時本人簽名承諾,不得再到其他單位實習🧑🦯。具體法院報到事宜由組長後續通知。
杏盛娱乐杏盛院
2023年3月20日
附件:
上海市第一中級人民法院實習助理名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 2111130941 | 吳宵 | 女 | 法律(非法學) | 組長 |
2 | 2111040800 | 程韻玲 | 女 | 刑法學 | |
3 | 2111040827 | 童一峰 | 男 | 刑法學 | |
4 | 2111050153 | 宋先發 | 男 | 民商法學 | |
5 | 2111050156 | 蔣浩政 | 男 | 民商法學 | |
6 | 2111050189 | 孫茂重 | 男 | 民商法學 | |
7 | 2111070338 | 彭扶風 | 女 | 經濟法學 | |
8 | 2111070381 | 沈瀟逸 | 女 | 經濟法學 | |
9 | 2111130490 | 陳輝 | 女 | 法律(非法學) | |
10 | 2111170917 | 胡贊 | 男 | 公安法學 | |
11 | 2211040812 | 馬伊蕾 | 女 | 刑法學 | |
12 | 2211050138 | 竇丹玲 | 女 | 民商法學 | |
13 | 2211050159 | 金貝 | 女 | 民商法學 | |
14 | 2211060893 | 聶怡 | 女 | 訴訟法學 | |
15 | 2211060901 | 耿佳 | 女 | 訴訟法學 | |
16 | 2211090615 | 姜懿格 | 女 | 國際法學 | |
17 | 2211090683 | 劉思洋 | 女 | 國際法學 |
普陀區人民法院實習助理名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 2211130942 | 王馨 | 女 | 法律(非法學) | 組長 |
2 | 2111090629 | 孟佳蕾 | 女 | 國際法學 | |
3 | 2111090649 | 黃冬玲 | 女 | 國際法學 | |
4 | 2111130481 | 茅譯文 | 女 | 法律(非法學) | |
5 | 2111130486 | 陳琪 | 女 | 法律(非法學) | |
6 | 2111130488 | 陳靖坤 | 男 | 法律(非法學) | |
7 | 2111130938 | 章泳 | 男 | 法律(非法學) | |
8 | 2211090662 | 張暉 | 男 | 國際法學 | |
9 | 2211140267 | 熊小蘭 | 女 | 法律(法學) | |
10 | 2211140734 | 張哲鋒 | 男 | 法律(法學) |
浦東新區人民法院(金融庭)實習助理名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 2211090675 | 戴莎莎 | 女 | 國際法學 | 組長 |
2 | 2111050154 | 張蒂 | 男 | 民商法學 | |
3 | 2111130452 | 楊謝添 | 女 | 法律(非法學) | |
4 | 2111130471 | 張宇 | 男 | 法律(非法學) | |
5 | 2111130491 | 高璐瑤 | 女 | 法律(非法學) | |
6 | 2111130932 | 陳晨 | 女 | 法律(非法學) | |
7 | 2111130940 | 葉凱 | 男 | 法律(非法學) | |
8 | 2211030068 | 邵佳琦 | 女 | 憲法學與行政法學 | |
9 | 2211090620 | 馬世翔 | 男 | 國際法學 | |
10 | 2211090651 | 鮑明慧 | 女 | 國際法學 | |
11 | 2211130232 | 侯寓森 | 男 | 法律(非法學) | |
12 | 2211130962 | 邢愛忠 | 男 | 法律(非法學) | |
13 | 2211131095 | 李宇軒 | 男 | 法律(非法學) | |
14 | 2211140772 | 劉廷宇 | 男 | 法律(法學) |
浦東新區人民法院(民庭)實習助理名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 2211090644 | 陳風行 | 男 | 國際法學 | 組長 |
2 | 2111040830 | 丁玉 | 女 | 刑法學 | |
3 | 2111130246 | 張雪潔 | 女 | 法律(非法學) | |
4 | 2211050169 | 謝文峰 | 男 | 民商法學 | |
5 | 2211060884 | 竺舒園 | 女 | 訴訟法學 | |
6 | 2211090661 | 謝璐瑤 | 女 | 國際法學 | |
7 | 2211090686 | 陳澤坤 | 女 | 國際法學 | |
8 | 2211130714 | 張淇鈺 | 女 | 法律(非法學) | |
9 | 2211140999 | 陳妍婷 | 女 | 法律(法學) | |
10 | 2211141001 | 許瀅 | 女 | 法律(法學) |