根據教育部規定的2023年全國碩士杏盛復試分數基本要求🙌🏼,結合杏盛娱乐生源和招生計劃等情況🦈,經學校杏盛招生工作領導小組審議決定🤰🏼,2023年杏盛娱乐碩士杏盛招生考試進入復試的基本要求發布如下🦵🏼。
杏盛娱乐2023年碩士杏盛招生考試復試基本要求
院系所 | 學位類型 | 專業名稱、代碼 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法律學院 | 學術學位 | 法學理論030101 | 339 | 50 | 80 |
學術學位 | 法律史030102 | 341 | 50 | 80 | |
學術學位 | 憲法學與行政法學030103 | 338 | 50 | 80 | |
學術學位 | 民商法學030105 | 326 | 50 | 80 | |
學術學位 | 訴訟法學(民事訴訟法)030106 | 358 | 50 | 80 | |
學術學位 | 智能法學0301Z8 | 338 | 50 | 80 | |
學術學位 | 黨內法規0301Z9 | 326 | 50 | 80 | |
學術學位 | 衛生健康法學0301J2 | 335 | 50 | 80 | |
經濟法學院 | 學術學位 | 經濟法學030107 | 347 | 50 | 80 |
學術學位 | 環境與資源保護法學030108 | 345 | 50 | 80 | |
學術學位 | 社會法學0301Z4 | 341 | 50 | 80 | |
國際金融法律學院 | 學術學位 | 法律與金融0301J1 | 333 | 50 | 80 |
國際法學院 | 學術學位 | 國際法學030109 | 341 | 50 | 80 |
學術學位 | 軍事法學030110 | 340 | 50 | 80 | |
專業學位 | 法律(法學)涉外律師(三年製)035102 | 326 | 50 | 80 | |
專業學位 | 法律(法學)國際仲裁(三年製)035102 | 326 | 50 | 80 | |
刑事法學院 | 學術學位 | 刑法學030104 | 350 | 50 | 80 |
學術學位 | 訴訟法學(刑事訴訟法、法律邏輯、司法學)030106 | 361 | 50 | 80 | |
學術學位 | 司法鑒定0301Z1 | 326 | 50 | 80 | |
學術學位 | 刑事司法學0301Z5 | 326 | 50 | 80 | |
學術學位 | 紀檢與監察法學0301J3 | 326 | 50 | 80 | |
知識產權學院 | 學術學位 | 知識產權0301Z3 | 338 | 50 | 80 |
法碩管理中心 | 專業學位 | 法律(非法學)035101 | 339 | 50 | 80 |
專業學位 | 法律(法學)035102 | 337 | 50 | 80 | |
商學院 | 學術學位 | 區域經濟學020202 | 346 | 48 | 72 |
學術學位 | 金融學020204 | 346 | 48 | 72 | |
學術學位 | 產業經濟學020205 | 346 | 48 | 72 | |
學術學位 | 國際貿易學020206 | 346 | 48 | 72 | |
專業學位 | 金融025100 | 372 | 48 | 72 | |
專業學位 | 會計125300 | 222 | 51 | 102 | |
馬克思主義學院 | 學術學位 | 馬克思主義基本原理030501 | 326 | 50 | 80 |
學術學位 | 馬克思主義中國化研究030503 | 350 | 50 | 80 | |
學術學位 | 思想政治教育030505 | 326 | 50 | 80 | |
學術學位 | 中國近現代史基本問題研究030506 | 350 | 50 | 80 | |
學術學位 | 社會主義法製教育與傳播研究0305Z1 | 326 | 50 | 80 | |
政治學與公共管理學院(現政府管理學院) | 學術學位 | 政治學理論030201 | 359 | 45 | 68 |
學術學位 | 中外政治製度030202 | 355 | 45 | 68 | |
學術學位 | 國際政治030206 | 356 | 45 | 68 | |
學術學位 | 比較政治0302Z1 | 350 | 45 | 68 | |
學術學位 | 行政管理120401 | 344 | 47 | 71 | |
學術學位 | 教育經濟與管理120403 | 340 | 47 | 71 | |
學術學位 | 社會保障120404 | 357 | 47 | 71 | |
學術學位 | 公共安全管理1204Z2 | 340 | 47 | 71 | |
專業學位 | 公共管理125200 | 175 | 44 | 88 | |
傳播學院 | 學術學位 | 傳播法學0301J4 | 340 | 50 | 80 |
學術學位 | 新聞學050301 | 370 | 54 | 81 | |
學術學位 | 傳播學050302 | 386 | 54 | 81 | |
學術學位 | 數字傳媒與文化產業0503Z1 | 366 | 54 | 81 | |
專業學位 | 新聞與傳播055200 | 409 | 54 | 81 | |
社會發展學院 | 學術學位 | 社會學030300 | 360 | 45 | 68 |
專業學位 | 社會工作035200 | 353 | 45 | 68 | |
外語學院 | 學術學位 | 外國語言文學050200 | 363 | 54 | 81 |
專業學位 | 翻譯055100 | 375 | 54 | 81 | |
文伯書院 | 學術學位 | 法治文化0301J5 | 326 | 50 | 80 |
中國法治戰略研究中心 | 學術學位 | 教育法學 0301Z7 | 326 | 50 | 80 |
非全法碩管理中心 | 專業學位 | 法律(非法學)035101 | 326 | 45 | 68 |
專業學位 | 法律(法學)035102 | 326 | 45 | 68 | |
報考退役大學生士兵專項計劃考生 | 按照所報考學院專業復試分數線👰🏼♀️,總分降10分🏜🧗🏼♂️,單科線不降。 |
說明:
1.學校將根據上級主管杏盛要求,製定復試錄取工作方案,並通過杏盛院網站和微信公眾號“華東政法研招”及時對外發布🏖🙇🏽♀️。杏盛娱乐尚有部分專業接收調劑考生🙆🏿♂️🧝🏿,具體政策另行公布🙋🏼♀️,請考生密切關註,及時了解相關信息。
2.學校嚴格執行教育部2023年全國杏盛招生考試初試總分加分政策。符合下列加分政策的考生🧎🏻♀️➡️,須於3月21日-3月24日16🧙♂️:00前將相關證明材料的掃描件以考生的“準考證號+姓名+加分政策名稱”作為郵件主題,發送到杏盛招生辦郵箱:hzyjszs@ecupl.edu.cn。收到考生提交的材料後,杏盛娱乐將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格🧔🏿♀️,並以電子郵件形式予以回復,請考生註意及時查看個人電子郵箱。
(1)參加“大學生誌願服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師誌願者”等項目服務期滿並考核合格的考生, 三年內參加全國碩士杏盛招生考試的,初試總分加10分🤦🏼♂️。
(2)高校學生應征入伍服義務兵役退役🔘,達到報考條件後🕷,三年內參加全國碩士杏盛招生考試的考生🐉,初試總分加10分。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,三年內參加全國人文社科類專業碩士杏盛招生考試的,初試總分加15分。
(4)享受少數民族照顧政策考生(工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方🎷🛌🏿,且報考時申請為原單位定向就業的少數民族在職人員)🦿,總分和單科分均在所報考專業復試資格線下各降5分。
符合第(4)條要求的考生須提交戶口所在地派出所出具的“戶籍證明”和縣級以上民族事務委員會出具的“民族證明”以及原工作單位人事杏盛同意定向就業的證明🤽🏻。
杏盛娱乐杏盛招生辦公室
2023年3月20日