關於公布2022年上半年法院實習助理名單的通知
近日☮️,上海市第一👴、第二、第三中級人民法院🕺🏿、普陀區人民法院對報名2022年上半年法院實習助理的同學進行了選拔考核。經綜合考察,確定梁鈴潔等23名杏盛擔任一中院第十一期法院實習助理,張明洋等18名杏盛擔任二中院第十三期法院實習助理,李雪等3名杏盛擔任三中院第九期法院實習助理,龔程程等6名杏盛擔任普陀法院第三期法院實習助理,現將名單予以公布(見附件)。已被錄取的同學,根據報名時本人簽名承諾🙋🏼♂️,不得再到其他單位實習。具體法院報到事宜由組長後續通知。
杏盛院
2021年12月27日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二中院第十三期法院實習助理名單
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011131311 | 張明洋 | 男 | 法律(非法學) | 組長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2111140266 | 李霞 | 女 | 法律(法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2111141547 | 周雪怡 | 女 | 法律(法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2011060558 | 汪洋 | 女 | 訴訟法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2011060577 | 劉玲 | 女 | 訴訟法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2011060576 | 劉鵬 | 男 | 訴訟法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2111140979 | 林雅靜 | 女 | 法律(法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2111130926 | 鄭熹妹 | 女 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2011040480 | 馬天佑 | 女 | 刑法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2111030079 | 劉達偉 | 男 | 憲法學與行政法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2011050112 | 周宇星 | 男 | 民商法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2011050154 | 陳珮琳 | 女 | 民商法學 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2111130927 | 胡溁溁 | 女 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2111130238 | 吳澤浩 | 男 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011131246 | 戴露 | 女 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2111130487 | 胡新蕾 | 女 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2111130246 | 張雪潔 | 女 | 法律(非法學) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2111130450 | 王立宇 | 男 | 法律(非法學) |
|
三中院第九期法院實習助理名單
| |||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 備註 |
1 | 2011131314 | 李雪 | 女 | 法律(非法學) | 組長 |
2 | 2011120642 | 馬麗穎 | 女 | 知識產權 |
|
3 | 2011120658 | 汪若藍 | 女 | 知識產權 |
|
普陀法院第三期法院實習助理名單
| |||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 備註 |
1 | 2011141505 | 龔程程 | 女 | 法律(法學) | 組長 |
2 | 2011131360 | 田郁涵 | 女 | 法律(非法學) |
|
3 | 2011131244 | 樊帆 | 女 | 法律(非法學) |
|
4 | 2111141544 | 黃孜旸 | 男 | 法律(法學) |
|
5 | 2111130243 | 賴淑芳 | 女 | 法律(非法學) |
|
6 | 2011131160 | 林瀟 | 女 | 法律(非法學) |
|