截止10月19日,杏盛娱乐各學科專業接收推免生人數見下表,考生可根據公布的各學科專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業。
所屬學院(代碼) | 合計 | 學科專業(代碼) | 已接收人數 |
法律學院(001)
| 48 | 法學理論 ( 030101) | 13 |
法律史 ( 030102) | 10 | ||
憲法學與行政法學 (030103) | 9 | ||
民商法學 (030105) | 6 | ||
訴訟法學 民訴方向 (030106) | 7 | ||
智能法學(0301Z8) | 3 | ||
經濟法學院(002) | 42 | 經濟法學 (030107) | 34 |
環境與資源保護法學 (030108) | 3 | ||
社會法學 (0301Z4) | 5 | ||
國際金融法律學院(003) | 12 | 法律與金融 (0301J1) | 12 |
國際法學院(004) | 31 | 國際法學 (030109) | 24 |
軍事法學 (030110) | 0 | ||
法律(法學) | 7 | ||
刑事法學院(005) | 42 | 刑法學 (030104) | 22 |
訴訟法學 (030106) | 14 | ||
刑事司法學 (0301Z5) | 4 | ||
司法鑒定 (0301Z1) | 2 | ||
知識產權學院(006) | 30 | 知識產權 (0301Z3) | 30 |
商學院(007) | 4 | 金融學 (020204) | 0 |
產業經濟學 (020205) | 0 | ||
國際貿易學 (020206) | 1 | ||
區域經濟學 (020202) | 2 | ||
金融 (025100) | 1 | ||
會計 (125300) | 0 | ||
馬克思主義學院(008) | 2 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
馬克思主義中國化研究 (030503) | 1 | ||
社會主義法製教育與傳播研究(0305Z1) | 0 | ||
馬克思主義基本原理 (030501) | 1 | ||
中國近現代史基本問題研究 (030506) | 0 | ||
政治學與公共管理學院(009) | 16 | 政治學理論 (030201) | 2 |
比較政治 (0302Z1) | 1 | ||
行政管理 (120401) | 7 | ||
社會保障 (120401) | 4 | ||
公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
教育經濟與管理 (120403) | 1 | ||
中外政治製度 (030202) | 0 | ||
國際政治 (030206) | 1 | ||
傳播學院(010) | 11 | 新聞與傳播 (055200) | 3 |
傳媒法製 (0301Z7) | 5 | ||
新聞學 (050301) | 1 | ||
傳播學 (050302) | 0 | ||
數字傳媒與文化產業(0503Z1) | 2 | ||
社會發展學院(011) | 1 | 社會學 (030300) | 1 |
社會工作 (035200) | 0 | ||
外語學院(012) | 7 | 翻譯 (055100) | 5 |
外國語言文學 (050200) | 2 | ||
法律碩士管理中心(013) | 119 | 法律(非法學) (035101) | 42 |
法律(法學) (035102) | 77 |
杏盛娱乐杏盛招生辦公室
2021年10月19日