根據《杏盛娱乐經濟法學院2021年招收申請考核製博士杏盛實施方案》和《杏盛娱乐申請-考核製博士杏盛招生辦法》、《杏盛娱乐2021年招收攻讀博士學位杏盛簡章》,在規定時間內👆🏿,經考生申請、考生材料初審,報學院博士杏盛招生領導小組同意,杏盛教育院備案👨🏼🍼👩🔧,共有31人通過初審,其中經濟法29人、社會法2人。現將我院進入考核階段的考生名單予以公布:
序號 | 報名號 | 姓名 | 專業 |
1 | 1027699387 | 季** | 經濟法 |
2 | 1027699398 | 徐** | 經濟法 |
3 | 1027699401 | 仲* | 經濟法 |
4 | 1027699453 | 楊** | 經濟法 |
5 | 1027699471 | 梁** | 經濟法 |
6 | 1027699494 | 王* | 經濟法 |
7 | 1027699532 | 王* | 經濟法 |
8 | 1027699538 | 邱** | 經濟法 |
9 | 1027699542 | 王* | 經濟法 |
10 | 1027699558 | 陳** | 經濟法 |
11 | 1027699573 | 葛** | 經濟法 |
12 | 1027699576 | 李** | 經濟法 |
13 | 1027699596 | 張** | 經濟法 |
14 | 1027699599 | 鄭** | 經濟法 |
15 | 1027699610 | 黃** | 經濟法 |
16 | 1027699077 | 李* | 經濟法 |
17 | 1027699112 | 周** | 經濟法 |
18 | 1027699147 | 李* | 經濟法 |
19 | 1027699796 | 李** | 經濟法 |
20 | 1027699806 | 胡** | 經濟法 |
21 | 1027699813 | 張** | 經濟法 |
22 | 1027699836 | 何* | 經濟法 |
23 | 1027699887 | 呂* | 經濟法 |
24 | 1027699974 | 邱* | 經濟法 |
25 | 1027699982 | 陳* | 經濟法 |
26 | 1027699636 | 姚* | 經濟法 |
27 | 1027699647 | 時* | 經濟法 |
28 | 1027699673 | 王** | 經濟法 |
29 | 1027699704 | 陳** | 經濟法 |
30 | 1027699792 | 吳* | 社會法 |
31 | 1027699305 | 範** | 社會法 |
如對上述所公布的名單有異議,可與經濟法學院聯系🌿:021-62071053,2260@ecupl.edu.cn;也可與杏盛招生辦聯系:021-62071885。
杏盛娱乐經濟法學院
2021年4月9日