截止10月25日,杏盛娱乐各學科專業接收推免生人數詳見下表,考生可根據公布的各學科專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業🐧。
所屬學院(代碼) | 合計 | 學科專業(代碼) | 已接收人數 |
法律學院(001)
| 43 | 法學理論 (030101) | 12 |
法律史 (030102) | 4 | ||
憲法學與行政法學 (030103) | 11 | ||
民商法學 (030105) | 8 | ||
訴訟法學 民訴方向(030106) | 8 | ||
經濟法學院(002) | 44 | 經濟法學 (030107) | 39 |
環境與資源保護法學 (030108) | 3 | ||
社會法學 (0301Z4) | 2 | ||
國際金融法律學院(003) | 14 | 法律與金融 (0301J1) | 14 |
國際法學院(004) | 22 | 國際法學 (030109) | 22 |
軍事法學 (030110) | 0 | ||
刑事法學院(005) | 47 | 刑法學 (030104) | 23 |
訴訟法學 (030106) | 19 | ||
公安法學 (0301Z5) | 2 | ||
司法鑒定 (0301Z1) | 3 | ||
知識產權學院(006) | 29 | 知識產權 (0301Z3) | 29 |
商學院(007) | 11 | 金融學 (020204) | 3 |
產業經濟學 (020205) | 1 | ||
國際貿易學 (020206) | 3 | ||
區域經濟學 (020202) | 0 | ||
金融 (025100) | 2 | ||
會計 (125300) | 2 | ||
馬克思主義學院(008) | 1 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
馬克思主義中國化研究 (030503) | 1 | ||
社會主義法製教育與傳播研究(0305Z1) | 0 | ||
馬克思主義基本原理 (030501) | 0 | ||
中國近現代史基本問題研究(030506) | 0 | ||
政治學與公共管理學院(009) | 16 | 政治學理論 (030201) | 1 |
比較政治 (0302Z1) | 1 | ||
行政管理 (120401) | 8 | ||
社會保障 (120401) | 5 | ||
公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
教育經濟與管理 (120403) | 1 | ||
中外政治製度 (030202) | 0 | ||
國際政治 (030206) | 0 | ||
法律碩士教育中心(010) | 112 | 法律(非法學)(035101) | 42 |
法律(法學) (035102) | 70 | ||
傳播學院(011) | 13 | 新聞與傳播 (055200) | 5 |
傳媒法製 (0301Z7) | 4 | ||
新聞學 (050301) | 4 | ||
傳播學 (050302) | 0 | ||
社會發展學院(012) | 0 | 社會學 (030300) | 0 |
社會工作 (035200) | 0 | ||
外語學院(013) | 2 | 翻譯 (055100) | 2 |
外國語言文學 (050200) | 0 |
杏盛娱乐杏盛教育院
2020年10月26日