截止10月18日,杏盛娱乐各專業接收推免生人數見下表⚃,考生可根據公布的各專業推免生已接收人數情況合理選擇報考專業。
所屬學院(代碼) | 合計 | 學科專業(代碼) | 已接收人數 |
法律學院(001)
| 86 | 法學理論 (030101) | 12 |
法律史 (030102) | 10 | ||
憲法學與行政法學 (030103) | 14 | ||
刑法學 (030104) | 24 | ||
民商法學 (030105) | 4 | ||
訴訟法學 (030106) | 22 | ||
經濟法學院(002) | 40 | 經濟法學 (030107) | 35 |
環境與資源保護法學 (030108) | 2 | ||
社會法學 (0301Z4) | 3 | ||
國際金融法律學院(003) | 11 | 法律與金融 (0301J1) | 11 |
國際法學院(004) | 29 | 國際法學 (030109) | 28 |
軍事法學 (030110) | 1 | ||
刑事司法學院(005) | 1 | 公安法學 (0301Z5) | 1 |
司法鑒定 (0301Z1) | 0 | ||
知識產權學院(006) | 42 | 知識產權 (0301Z3) | 42 |
商學院(007) | 13 | 金融學 (020204) | 6 |
產業經濟學 (020205) | 2 | ||
國際貿易學 (020206) | 1 | ||
區域經濟學 (020202) | 1 | ||
金融 (025100) | 1 | ||
會計 (125300) | 2 | ||
馬克思主義學院(008) | 1 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
馬克思主義中國化研究 (030503) | 0 | ||
社會主義法製教育與傳播研究(0305Z1) | 0 | ||
馬克思主義基本原理 (030501) | 1 | ||
中國近現代史基本問題研究(030506) | 0 | ||
政治學與公共管理學院(009) | 6 | 政治學理論 (030201) | 2 |
比較政治 (0302Z1) | 1 | ||
行政管理 (120401) | 0 | ||
社會保障 (120401) | 2 | ||
公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
教育經濟與管理 (120403) | 1 | ||
中外政治製度 (030202) | 0 | ||
國際政治 (030206) | 0 | ||
法律碩士教育中心(010) | 176 | 法律(非法學)(035101) | 77 |
法律(法學) (035102) | 99 | ||
傳播學院(011) | 7 | 新聞與傳播 (055200) | 2 |
傳媒法製 (0301Z7) | 1 | ||
新聞學 (050301) | 1 | ||
傳播學 (050302) | 3 | ||
社會發展學院(012) | 0 | 社會學 (030300) | 0 |
社會工作 (035200) | 0 | ||
外語學院(013) | 8 | 翻譯 (055100) | 6 |
外國語言文學 (050200) | 2 |
杏盛娱乐杏盛教育院
2019年10月21日