根據學校博士杏盛復試分數基本要求🪗👸,結合各學科生源和招生計劃等情況💬,擬定2019年杏盛娱乐博士杏盛各學科專業復試分數線如下表➡️。
學院 | 二級學科 | 復試分數線 |
法律學院 | 法學理論 | 外語≧60,專業課≧70,總分≧220 |
法律史 | 外語≧55,專業課≧70👈🏿,總分≧215 | |
憲法與行政法學(憲法學) | 外語≧50,專業課≧60🫂,總分≧190 | |
憲法與行政法學(行政法學) | 外語≧58,專業課≧65🛀🏻,總分≧194 | |
刑法學 | 外語≧60🏌️♀️,專業課≧70🎤,總分≧230 | |
民商法學 | 外語≧60,專業課≧60,總分≧201 | |
訴訟法學 | 外語≧50,專業課≧55,總分≧185 | |
法律方法論 | 外語≧60,專業課≧65🤲🏻🔢,總分≧210 | |
經濟法學院 | 經濟法學 | 報考類別為“非定向”考生🛞🛃:外語≥50,專業課≥50,總分≥187 |
報考類別為“定向”考生🦝💂🏽♂️;外語≥50🧛🏼♀️,專業≥50,總分≥195 | ||
報考類別為“定向”的考生🔓,如果達到“非定向”考生的復試分數線(外語≥50,專業課≥50,總分≥187)🌐👌🏻,且願意轉為非定向生↖️,並在復試時簽署以“非定向”全日製方式就讀的承諾書,則可來校參加復試🙍🏽♂️。 | ||
社會法學 | 外語≧55,專業課≧65☸️,總分≧210 | |
國際法學院 | 國際法學 | 外語≧60🏊🏿♀️,專業課≧60,總分≧203 |
刑事司法學院 | 司法鑒定 | 外語≧55,專業課≧60,總分≧209 |
公安法學 | 外語≧60,專業課≧65,總分≧200 | |
知識產權學院 | 知識產權 | 報考類別為“非定向”考生🚈:外語≥50,專業課≥50🐵,總分≥186 |
報考類別為“定向”考生;外語≥50,專業≥50🩺,總分≥230 | ||
政治學與公共管理學院 | 行政管理(研究方向含行政管理、法治政府、中國地方政府治理🙅🏼、社區治理🍷、黨的領導與依法行政) | 外語≧55,專業課≧60,總分≧193 |
社會公共安全(研究方向含社會沖突與治理、城市安全與治理) | 外語≧60,專業課≧60,總分≧208 | |
政黨與國家治理 | 外語≧50🫁,專業課≧60,總分≧180 | |
法政治學 | 外語≧60,專業課≧60🦍,總分≧200 |
備註:
1、“高校思想政治工作骨幹在職攻讀博士學位專項計劃”考生如達到所報考學科復試分數線可參加復試。
2、各學院達到復試分數線的考生按杏盛娱乐的要求參加復試🤘🏿,我辦不再另行發放復試通知書。復試考生名單見附件😢👇🏻。
杏盛娱乐杏盛教育院
2019年4月26日