根據教育部規定的2019年全國碩士杏盛復試分數基本要求,結合杏盛娱乐生源和招生計劃等情況,經校杏盛招生工作領導小組研究決定,2019年杏盛娱乐碩士杏盛復試基本要求如下:
杏盛娱乐2019年碩士杏盛招生考試復試資格要求
學院 | 二級學科(代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法律學院 | 法學理論(030101) | 325 | 50 | 80 |
法律史 (030102) | 346 | 50 | 80 | |
憲法學與行政法學 (030103) | 329 | 50 | 80 | |
刑法學(030104) | 352 | 50 | 80 | |
民商法學(030105) | 341 | 50 | 80 | |
訴訟法學(030106) | 366 | 50 | 80 | |
經濟法學院 | 經濟法學(030107) | 345 | 50 | 80 |
環境與資源保護法學 (030108) | 322 | 50 | 80 | |
社會法學(0301Z4) | 326 | 50 | 80 | |
國際金融法律學院 | 法律與金融(0301J1) | 328 | 50 | 80 |
國際法學院 | 國際法學(030109) | 349 | 50 | 80 |
軍事法學(030110) | 333 | 50 | 80 | |
刑事司法學院 | 公安法學(0301Z5) | 331 | 50 | 80 |
司法鑒定 (0301Z1) | 320 | 50 | 80 | |
知識產權學院 | 知識產權 (0301Z3) | 352 | 50 | 80 |
傳播學院 | 文化產業管理(1204J1) | 345 | 49 | 74 |
新聞學(050301) | 355 | 51 | 77 | |
傳播學(050302) | 355 | 51 | 77 | |
新聞與傳播(055200) | 355 | 51 | 77 | |
傳媒法製(0301Z7) | 320 | 50 | 80 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 (030503) | 368 | 50 | 80 |
馬克思主義基本原理(030501) | 320 | 50 | 80 | |
思想政治教育 (030505) | 337 | 50 | 80 | |
社會主義法製教育與傳播研究(0305Z1) | 320 | 50 | 80 | |
中國近現代史基本問題研究(030506) | 320 | 50 | 80 | |
社會發展學院 | 社會學(030300) | 320 | 44 | 66 |
社會工作(035200) | 335 | 44 | 66 | |
政治學與公共管理學院 | 政治學理論 (030201) | 368 | 44 | 66 |
比較政治(0302Z1) | 320 | 44 | 66 | |
國際政治(030206) | 320 | 44 | 66 | |
中外政治製度(030202) | 320 | 44 | 66 | |
行政管理 (120401) | 345 | 49 | 74 | |
社會保障 (120404) | 350 | 49 | 74 | |
公共安全管理(1204Z2) | 345 | 49 | 74 | |
教育經濟與管理(120403) | 345 | 49 | 74 | |
非全日製 公共管理(125200) | 170 | 42 | 84 | |
商學院 | 產業經濟學 (020205) | 345 | 49 | 74 |
金融學(020204) | 345 | 49 | 74 | |
國際貿易學(020206) | 360 | 49 | 74 | |
區域經濟學(020202) | 345 | 49 | 74 | |
金融(025100) | 345 | 49 | 74 | |
會計(125300) | 205 | 42 | 84 | |
非全日製 會計(125300) | ||||
外語學院 | 外國語言文學(050200) | 355 | 51 | 77 |
翻譯(055100) | 355 | 51 | 77 | |
法律碩士中心 | 法律(非法學)(法律)(035101) | 350 | 50 | 80 |
法律(法學)(法律)(035102) | 334 | 50 | 80 | |
杏盛教育院 | 非全日製 法律(非法學)(法律)(035101) | 320 | 44 | 66 |
非全日製 法律(法學)(法律)(035102) | 320 | 44 | 66 |
說明:
1♍️、報考“退役大學生士兵專項計劃”的考生🐫,單科、總分均達到所報專業復試分數要求,總分在達到學校劃定的相關專業總分基礎上加10分🧑🏿🦳。
2、享受少數民族照顧政策考生(工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區👨🦳、30個自治州👩🦽、119個自治縣(旗),且報考時申請為原單位定向就業的少數民族在職人員)👉🏿🫣,總分和單科分均在所報考專業復試資格線下各降5分。
3、參加“大學生誌願服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師誌願者”等項目服務期滿並考核合格的考生, 三年內參加全國碩士杏盛招生考試的,初試總分加10分👬🏻。
4、高校學生應征入伍服義務兵役退役🕉,達到報考條件後🙍🏻,三年內參加全國碩士杏盛招生考試的考生🍮,初試總分加10分。
5、參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿📔、考核稱職以上的考生,三年內參加全國碩士杏盛招生考試,初試總分加10分⭐️🦸♀️,其中報考人文社科類專業杏盛的🚴♂️,初試總分加15分。
6、符合加分條件的考生務必在3月21日下午4點半前🧮,將相關證明材料遞交到杏盛娱乐杏盛招生辦公室(地址:萬航渡路1575號小白樓103室)👭🏻。材料經研招辦審核無誤後予以加分。
杏盛娱乐杏盛教育院
2019年3月18日