根據《杏盛娱乐085工程學生海外學習、實習項目管理實施細則》⏯,2018年秋季學期海外留學獎助基金初評工作已經完成,經學生申請、評審委員會評審,對23項赴境外攻讀LLM學位和2項海外實踐進行評審👷🏽。最終決定予以資助25項🧑🏻🦱。資助公示結果如下👏🏻:
序號 | 姓名 | 學號 | 留學院校或實習項目 | 學習時間 | 資助金額 |
1 | 呂雅麗 | 161090455 | 倫敦政治經濟學院 | 2017.7.23-2018.8.18 | 3萬 |
2 | 余童璐 | 161090407 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 2017.8.15-2018.5.15 | 3萬 |
3 | 王紹遠 | 151050213 | 聖路易斯華盛頓大學 | 2017.7.7-2018.8.14 | 3萬 |
4 | 王靜慧 | 151100826 | 倫敦瑪麗王後大學 | 2017.08.14-2018.09.10 | 3萬 |
5 | 吳曉怡 | 151070291 | 加州大學洛杉磯分校 | 2017.8.4-2018.9.10 | 3萬 |
6 | 沈肖卿 | 151070298 | 聖路易斯華盛頓大學 | 2017.7.2-2018.6.26 | 3萬 |
7 | 陳薈 | 151090454 | 美國紐約大學法學院 | 2017.7.26-2018.9.8 | 3萬 |
8 | 張澤希 | 151100805 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 2017.8.15-2018.6.3 | 3萬 |
9 | 田雨潔 | 161060263 | 聖路易斯華盛頓大學 | 2017.6.30-2018.9.6 | 3萬 |
10 | 汪夢瑩 | 161070297 | 聖路易斯華盛頓大學 | 2017.7.26-2018.9.10 | 3萬 |
11 | 羅莉莎 | 161090402 | 根特大學 | 2017.9.20-2018.7.15 | 3萬 |
12 | 仇睿 | 161020030 | 英國利茲大學 | 2017.7.29-2018.9.20 | 3萬 |
13 | 王嘉華 | 161090474 | 倫敦政經學院 | 2017.9.14-2018.9.9 | 3萬 |
14 | 譚澤雨 | 161090422 | 倫敦大學學院 | 2017.9.14-2018.9.9 | 3萬 |
15 | 崔茜 | 161090460 | 荷蘭萊頓大學 | 2017.8.26-2018.9.10 | 3萬 |
16 | 解延偉 | 151070268 | 多倫多大學 | 2017.8.21-2018.7.31 | 3萬 |
17 | 李欣玥 | 161090414 | 新南威爾士大學 | 2017.7.24-2018.9.8 | 3萬 |
18 | 羅愷希 | 151050176 | 華威大學 | 2017.9.24-2018.7.18 | 3萬 |
19 | 王大明 | 151060232 | 聖路易斯華盛頓大學 | 2017.6.30-2018.8.24 | 3萬 |
20 | 金嫣然 | 161090459 | 西北大學 | 2017.8.6-2018.8.10 | 3萬 |
21 | 趙憶楠 | 161050212 | 紐約大學 | 2017.8.14-2018.5.16 | 3萬 |
22 | 柴雯 | 161020035 | 德國法蘭克福 | 2017.10.4-2018.9.10 | 3萬 |
23 | 張雪瑩 | 161020033 | 比利時根特大學 | 2017.9.10-2018.8.15 | 3萬 |
24 | 張鵬程 | 161030053 | 日本大江橋律師事務所 | 2018.7.1-2018.9.28 | 1.7萬 |
25 | 華琳潔 | 161100951 | 日本大江橋律師事務所 | 2018.7.1-2018.9.28 | 1.7萬 |
現對上述評定結果予以公示💁🏿♀️😺,公示時間自2018年11月30日至12月7日11:00,如有不同意見請在公示期內向杏盛教育院合作辦學辦公室反映🧞♂️。
聯系人:袁老師,電話62071092
電子郵箱:jp_ecupl@163.com
附件: 杏盛娱乐085工程學生海外學習、實習項目管理實施細則
杏盛教育院
2018年11月30日